Pertandingan Hari Ini

GOR TERPADU, PONTIANAK
Putaran 2
Match #45 (PI)
14 Feb 2025 | 14:00 WIB
BANDUNG bjb TANDAMATA
2 vs 3
GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA
Match #46 (PI)
14 Feb 2025 | 16:30 WIB
JAKARTA POPSIVO POLWAN
3 vs 0
JAKARTA ELECTRIC PLN
Match #47 (PA)
14 Feb 2025 | 19:00 WIB
SURABAYA SAMATOR
1 vs 3
JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI
Ranking Tim Putra
# TIM W Pts Rasio Set Rasio Pts
1 JAKARTA LAVANI LIVIN' TRANSMEDIA 6 18 18.0000 1.34
2 JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI 5 15 2.6667 1.10
3 SURABAYA SAMATOR 3 7 0.5882 0.93
4 PALEMBANG BANK SUMSELBABEL 1 3 0.5000 0.93
5 JAKARTA GARUDA JAYA 0 2 0.2222 0.82
Ranking Tim Putri
# TIM W Pts Rasio Set Rasio Pts
1 JAKARTA POPSIVO POLWAN 9 25 4.5000 1.23
2 JAKARTA LIVIN MANDIRI 6 17 1.4286 1.05
3 JAKARTA PERTAMINA ENDURO 5 16 1.4615 1.06
4 JAKARTA ELECTRIC PLN 5 14 1.0667 0.99
5 GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA 4 14 0.9048 0.98
6 BANDUNG bjb TANDAMATA 3 10 0.7000 1.05
7 YOGYA FALCONS 0 0 0.0370 0.66

Seputar Proliga

Scroll to Top