Landing
Pertandingan Hari Ini
Ranking Sementara
Putra
Ranking | TIM | W | Pts | Rasio Set |
Rasio Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI | 6 | 17 | 2.7143 | 1.13 |
2 | JAKARTA LAVANI ALLO BANK | 6 | 17 | 2.5000 | 1.11 |
3 | JAKARTA STIN BIN | 5 | 16 | 2.2500 | 1.09 |
4 | SURABAYA BIN SAMATOR | 3 | 10 | 0.9286 | 1.01 |
5 | JAKARTA BNI 46 | 3 | 10 | 0.7857 | 0.95 |
6 | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL | 2 | 6 | 0.5000 | 0.90 |
7 | JAKARTA PERTAMINA PERTAMAX | 2 | 5 | 0.4118 | 0.93 |
8 | KUDUS SUKUN BADAK | 1 | 3 | 0.3889 | 0.89 |
Putri
Ranking | TIM | W | Pts | Rasio Set |
Rasio Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAKARTA PERTAMINA FASTRON | 4 | 13 | 2.3333 | 1.12 |
2 | BANDUNG bjb TANDAMATA | 4 | 12 | 2.6000 | 1.15 |
3 | GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA | 3 | 7 | 1.1000 | 1.02 |
4 | JAKARTA BIN | 2 | 7 | 0.8182 | 0.95 |
5 | JAKARTA POPSIVO POLWAN | 2 | 4 | 0.5385 | 0.88 |
6 | JAKARTA ELEKTRIK PLN | 0 | 2 | 0.4000 | 0.92 |
Highlight Pertandingan
Seputar Proliga
Didukung Oleh
