Jadwal Proliga Hari ini

GOR PADEPOKAN JEND. POL. KUNARTO, KAB BOGOR
Putaran 2
Match #56 (PI)
20 Feb 2026 | 20:30 WIB
GRESIK PHONSKA PLUS PUPUK INDONESIA
vs
JAKARTA ELECTRIC PLN MOBILE
Ranking Tim Putra
# TIM W Pts Rasio Set Rasio Pts
1 JAKARTA LAVANI LIVIN' TRANSMEDIA 8 24 12.0000 1.27
2 JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI 5 16 1.8000 1.06
3 SURABAYA SAMATOR 3 8 0.6667 0.94
4 JAKARTA GARUDA JAYA 2 5 0.4000 0.86
5 MEDAN FALCONS TIRTA BHAGASASI 0 1 0.2381 0.88
Ranking Tim Putri
# TIM W Pts Rasio Set Rasio Pts
1 JAKARTA PERTAMINA ENDURO 8 24 2.1538 1.10
2 GRESIK PHONSKA PLUS PUPUK INDONESIA 8 23 2.5000 1.15
3 JAKARTA ELECTRIC PLN MOBILE 6 18 1.4375 1.03
4 JAKARTA POPSIVO POLWAN 6 17 1.0000 1.07
5 JAKARTA LIVIN MANDIRI 5 16 1.0000 0.99
6 BANDUNG BJB TANDAMATA 4 12 0.6667 0.94
7 MEDAN FALCONS 0 1 0.1212 0.76

Seputar Proliga

Scroll to Top