Landing
Pertandingan Hari Ini
Ranking Sementara
Putra
Ranking | TIM | W | Pts | Rasio Set |
Rasio Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAKARTA LAVANI ALLO BANK | 6 | 16 | 3.0000 | 1.09 |
2 | JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI | 3 | 12 | 1.5000 | 1.06 |
3 | JAKARTA STIN BIN | 3 | 8 | 1.0000 | 1.01 |
4 | SURABAYA BIN SAMATOR | 0 | 0 | 0.0556 | 0.82 |
Putri
Ranking | TIM | W | Pts | Rasio Set |
Rasio Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG bjb TANDAMATA | 5 | 13 | 1.8750 | 1.07 |
2 | JAKARTA PERTAMINA FASTRON | 3 | 9 | 0.9167 | 0.98 |
3 | GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA | 2 | 8 | 0.7857 | 0.98 |
4 | JAKARTA BIN | 2 | 6 | 0.7857 | 0.98 |
Highlight Pertandingan
Seputar Proliga
Didukung Oleh
