Jadwal Proliga Hari Ini

GOR UTAMA, BOJONEGERO
Putaran 2
Match #48 (PI)
13 Feb 2026 | 16:00 WIB
JAKARTA PERTAMINA ENDURO
vs
JAKARTA LIVIN MANDIRI
Match #49 (PI)
13 Feb 2026 | 19:00 WIB
JAKARTA POPSIVO POLWAN
vs
JAKARTA ELECTRIC PLN MOBILE
Ranking Tim Putra
# TIM W Pts Rasio Set Rasio Pts
1 JAKARTA LAVANI LIVIN' TRANSMEDIA 8 24 12.0000 1.27
2 JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI 4 13 1.5000 1.03
3 SURABAYA SAMATOR 2 5 0.5000 0.90
4 JAKARTA GARUDA JAYA 2 5 0.5000 0.89
5 MEDAN FALCONS TIRTA BHAGASASI 0 1 0.2222 0.89
Ranking Tim Putri
# TIM W Pts Rasio Set Rasio Pts
1 JAKARTA PERTAMINA ENDURO 7 21 2.6667 1.14
2 GRESIK PHONSKA PLUS PUPUK INDONESIA 7 20 2.2000 1.14
3 JAKARTA ELECTRIC PLN MOBILE 6 17 1.6154 1.04
4 JAKARTA LIVIN MANDIRI 4 13 0.8824 0.97
5 JAKARTA POPSIVO POLWAN 4 12 0.9286 1.05
6 BANDUNG BJB TANDAMATA 3 9 0.7059 0.95
7 MEDAN FALCONS 0 1 0.1000 0.75

Seputar Proliga

Scroll to Top